작성 2026-10-09 · 자료 기준 대상별 표기
지수·주요 종목 일일 시나리오
공개 시세 수집 · 분석·선택·작성은 내부 처리 · 외부 추론 서비스 미사용
한국장 · 청록미국장 · 남색
지수·종목별 시나리오
각 보고서는 자료 기준일의 시장 상황, 상승·조정·하락 경로와 대응 조건을 설명합니다. 한국·미국 5개 기업은 내부 시가총액 자료 기준이며 현재 전체시장 순위로 인증된 목록은 아닙니다.
| 시장 | 분석 대상 | 자료 기준일 | 최근 5일 | 최근 20일 |
|---|---|---|---|---|
| 한국장 · KR | 코스피 | 2026-10-08 | -3.10% | -5.28% |
| 미국장 · US | S&P 500 | 2026-10-08 | +1.29% | +2.29% |
| 한국장 · KR | 삼성전자 | 2026-10-08 | -2.41% | -2.59% |
| 한국장 · KR | SK하이닉스 | 2026-10-08 | -5.44% | -5.44% |
| 한국장 · KR | SK스퀘어 | 2026-10-08 | -6.45% | -5.87% |
| 한국장 · KR | 삼성전기 | 2026-10-08 | +2.97% | +7.22% |
| 한국장 · KR | LG에너지솔루션 | 2026-10-08 | +13.36% | +11.17% |
| 미국장 · US | NVIDIA | 2026-10-08 | -0.16% | +5.55% |
| 미국장 · US | Apple | 2026-10-08 | +3.06% | +4.24% |
| 미국장 · US | Alphabet | 2026-10-08 | +2.97% | +4.72% |
| 미국장 · US | Microsoft | 2026-10-08 | +1.91% | +6.13% |
| 미국장 · US | Amazon | 2026-10-08 | +2.35% | +0.86% |
이전에 검증한 시나리오 결과 · B3 포함
당일 전망의 결과와 구분한 후향 검증입니다.
기간·Top-2·비교 결과 보기
| 모델 | 지평 | Top-2 | 비교 기준 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 · B3-1 | h5 | 50.81% | B2 44.90% | 2024-01-02 – 2026-09-14 |
| S&P 500 · B3-1 | h20 | 55.95% | B2 47.30% | 2024-01-02 – 2026-07-31 |
| KOSPI · B3-style | h5 | 48.91% | 별도 학습 | 2024-01-03 – 2026-08-28 |
| KOSPI · B3-style | h20 | 47.06% | 별도 학습 | 2024-01-03 – 2026-08-06 |
Top-2는 수익 확률이 아닙니다. 보고서 5일 검증과 매매 결과, B3-2/B3-3 미채택 결과도 상세 화면에 포함했습니다.
하단 부록 · MiDM·B3 사용 및 내부·외부 처리
MiDM: 적용 · B3: 자산별 표시
| 단계 | 처리 구분 | 사용 내용 |
|---|---|---|
| 시장 데이터 수집 | 외부 → 내부 | 공개 시세를 수집해 내부에 저장. 요청에는 공개 종목 식별자·기간만 사용. |
| 수치·시나리오 분석 | 내부 | 저장된 가격으로 지표와 과거 유사 사례 계산. B3 적용 여부: 자산별 표시. |
| 의사결정·선택 | 내부 | MiDM으로 매수·대기·보유·매도 후보 선택. |
| 본문·차트·한영 작성 | 내부 | 계산값과 선택 결과를 문장 양식·차트·표에 반영. 외부 작성·번역 서비스 미사용. |
| 리포트 배포 | 내부 → 외부 | 공개용 보고서·집계·문서를 GitHub와 Hugging Face에 게시. |
| 국가별 언어 선택 | 방문자 → 외부 | 자동 주소에서 Country.is로 방문자 IP 기반 국가 조회. 금융 입력·보고서 본문은 전송하지 않음. 직접 언어 링크는 조회 생략. |
내부 계산값·프롬프트·원자료를 외부 추론 서비스로 보내지 않습니다. 공개 리포트의 내용은 배포 과정에서 외부에 게시됩니다. 아래 성능은 기존 코스피 후향 평가이며 현재 자산의 성공확률이 아닙니다.
MiDM · 기존 평가 정확도 54.37% · 균형 정확도 49.24%